5 grilles SUDOKU imbriquées | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||
9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
5 |