ALPHANUMSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple de grille 36x36 personnalisée. | Voir la solution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute la famille (Pére, mère, 2 frères une sœur et mari/femme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | Q | 5 | R | X | 7 | 6 | U | T | Z | V | Y | 4 | M | 9 | 2 | C | D | N | J | ||||||||||||||||||
2 | 7 | V | Q | C | M | A | 0 | W | 9 | J | L | Y | G | 5 | 6 | 3 | H | 1 | E | D | X | U | B | ||||||||||||||
3 | E | G | M | B | J | V | F | R | A | N | C | O | I | S | 3 | 1 | Q | T | W | P | 7 | H | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||
4 | S | O | A | 8 | 9 | 0 | B | D | 4 | M | 1 | 3 | 2 | K | T | P | N | 7 | V | 5 | R | 6 | I | Y | G | E | |||||||||||
5 | 9 | J | I | W | K | D | N | H | B | Q | R | S | M | 8 | Z | O | C | P | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 6 | D | 4 | 3 | E | S | F | 8 | R | H | C | A | J | X | Z | N | G | U | W | M | K | ||||||||||||||||
7 | 4 | 8 | K | 6 | L | 2 | O | S | 7 | N | B | F | U | 0 | C | X | H | Q | Y | P | I | Z | |||||||||||||||
8 | 3 | A | K | S | E | M | I | H | L | P | J | G | 8 | Z | 0 | R | Y | D | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 0 | G | 7 | 9 | 4 | R | I | Z | 1 | B | A | D | L | P | C | H | W | E | 3 | T | 6 | V | 8 | ||||||||||||||
10 | M | 9 | U | Z | C | H | Q | S | O | N | G | Y | T | 2 | 7 | 4 | X | D | B | W | P | 6 | J | 0 | L | ||||||||||||
11 | P | H | V | J | E | Z | 6 | X | 3 | N | U | A | 2 | B | O | ||||||||||||||||||||||
12 | X | L | W | B | 6 | 0 | V | P | 5 | U | M | 3 | E | S | I | F | J | 7 | N | 1 | Q | 4 | 9 | H | |||||||||||||
13 | V | 3 | 9 | P | F | 2 | G | Q | 7 | N | 0 | W | I | E | R | X | K | J | 5 | S | U | C | 4 | ||||||||||||||
14 | 5 | T | 0 | I | C | W | 8 | 9 | V | N | M | 4 | Q | G | E | R | Y | U | J | 7 | K | P | 6 | ||||||||||||||
15 | G | W | C | J | M | Z | D | 4 | 7 | Y | E | P | A | V | B | F | 2 | X | Q | T | I | 3 | 9 | ||||||||||||||
16 | F | H | J | 1 | A | G | Q | R | D | L | I | 6 | 9 | V | M | O | |||||||||||||||||||||
17 | 2 | D | O | R | T | A | 9 | 0 | C | H | I | 8 | 1 | 4 | V | S | L | B | G | E | X | ||||||||||||||||
18 | K | Y | B | I | S | V | U | L | 1 | O | 4 | 2 | X | F | 3 | 9 | T | M | W | 7 | 5 | R | |||||||||||||||
19 | 2 | M | X | F | T | S | B | J | 9 | K | V | R | W | O | C | L | A | U | D | I | E | 5 | 0 | Q | 1 | G | |||||||||||
20 | J | N | A | 7 | T | D | 3 | V | K | 4 | U | P | X | Z | 2 | F | 5 | O | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
21 | Y | S | R | O | C | I | 6 | 2 | G | 9 | H | X | 4 | 1 | U | W | 3 | J | E | A | N | K | M | V | |||||||||||||
22 | W | U | 0 | C | V | A | F | J | E | 9 | G | 5 | 8 | 6 | M | N | P | Z | |||||||||||||||||||
23 | 9 | 5 | E | N | H | M | D | C | F | 7 | R | K | J | T | Y | 2 | L | O | U | I | S | ||||||||||||||||
24 | 3 | L | M | X | E | Y | 5 | 0 | 6 | S | 8 | V | W | Q | H | C | 4 | J | 2 | T | |||||||||||||||||
25 | Z | X | U | 5 | L | W | M | C | P | R | A | N | K | 7 | V | 1 | E | I | 2 | 4 | T | G | O | J | Q | H | |||||||||||
26 | Y | 4 | N | J | U | E | H | G | X | S | A | 8 | Q | 9 | W | C | Z | 7 | |||||||||||||||||||
27 | P | H | K | E | 6 | F | T | Z | 9 | W | 5 | N | Q | Y | R | O | 0 | V | X | A | U | ||||||||||||||||
28 | A | 0 | P | Q | J | H | F | I | E | Y | C | U | O | D | S | G | K | 5 | Z | 3 | X | 2 | |||||||||||||||
29 | R | S | O | 7 | A | D | 6 | U | W | G | P | 0 | K | 1 | C | H | M | 9 | 5 | F | N | ||||||||||||||||
30 | I | G | 2 | F | C | B | O | 3 | 4 | T | M | D | H | 5 | L | Z | 7 | U | A | 6 | E | 0 | K | ||||||||||||||
31 | X | E | T | Q | N | W | 8 | D | B | V | F | Z | A | O | L | G | J | S | K | M | I | 9 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
32 | 0 | R | L | D | H | Z | P | X | 2 | 4 | 1 | Q | Y | F | B | O | M | 8 | |||||||||||||||||||
33 | V | 7 | G | N | I | 6 | 3 | 9 | E | 8 | B | W | R | U | P | Z | H | D | 1 | ||||||||||||||||||
34 | 4 | 6 | Y | J | M | C | E | W | D | H | 5 | 7 | K | Z | R | S | A | 0 | V | L | X | 3 | O | N | |||||||||||||
35 | 8 | Z | S | 0 | Q | M | N | Y | I | G | 2 | H | X | 9 | 7 | L | B | C | |||||||||||||||||||
36 | B | O | J | 2 | X | 1 | T | 3 | S | P | 7 | 6 | 0 | V | D | F | I | H | Z | G | E | R | Y | ||||||||||||||
Alphabet de A à Z et chiffres 0 à 9 par ligne, colonne et carré 6x6. | Niveau : 4 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La solution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | Q | 5 | R | P | 0 | X | 3 | 7 | 6 | U | T | 1 | Z | G | V | K | H | Y | W | 4 | B | 8 | M | E | 9 | S | 2 | I | C | O | D | F | L | N | J | A | |
2 | 7 | T | V | 8 | N | F | Z | Q | C | M | A | 2 | 0 | W | 9 | J | L | P | Y | G | I | 5 | 6 | O | 3 | H | 1 | E | K | D | 4 | R | S | X | U | B | |
3 | Z | E | G | L | M | B | J | V | 4 | K | F | R | A | N | C | O | I | S | 2 | U | 9 | D | 3 | 1 | Y | Q | T | X | W | P | 7 | H | 8 | 6 | 5 | 0 | |
4 | S | O | U | C | H | A | 8 | 9 | 0 | B | W | X | D | 4 | M | 1 | 3 | 2 | L | K | F | T | P | N | 7 | V | J | 5 | R | 6 | Z | I | Y | G | Q | E | |
5 | 9 | J | I | W | 1 | K | D | N | G | L | H | Y | U | X | E | 5 | 6 | B | 0 | Q | 7 | R | S | V | M | 8 | F | A | Z | 4 | O | C | T | P | 2 | 3 | |
6 | 6 | D | Y | 4 | 3 | 2 | P | E | 5 | I | S | O | F | 7 | T | 8 | Q | R | H | C | A | J | X | Z | 0 | L | N | G | B | U | W | V | M | 1 | 9 | K | |
7 | T | 4 | 8 | E | 5 | D | K | 6 | L | 2 | 3 | A | J | O | S | W | 7 | N | B | V | 1 | F | U | 0 | C | 9 | X | H | Q | Y | M | P | R | I | G | Z | |
8 | 3 | A | F | K | 2 | S | 7 | U | T | E | B | M | I | C | H | L | P | 9 | Q | J | 6 | O | G | 8 | 4 | Z | 0 | R | V | 1 | N | Y | D | 5 | X | W | |
9 | N | 0 | J | G | 7 | Y | 9 | 4 | X | R | I | Z | Q | 1 | 2 | B | A | D | 5 | L | P | C | H | W | K | M | E | O | S | 3 | U | T | 6 | V | 8 | F | |
10 | M | 1 | 9 | I | U | Z | C | H | Q | S | O | N | G | K | Y | F | V | 8 | R | T | 2 | 7 | 4 | X | D | B | W | P | 6 | 5 | J | 3 | E | A | 0 | L | |
11 | C | P | H | Q | V | R | 1 | W | J | F | 8 | 5 | E | Z | 6 | X | 4 | 0 | 3 | D | Y | M | N | 9 | U | T | I | L | A | G | K | 2 | B | S | O | 7 | |
12 | X | L | W | B | 6 | O | G | 0 | V | Y | P | D | T | 5 | R | U | M | 3 | K | Z | E | S | I | A | 2 | F | 8 | J | 7 | N | 1 | Q | 4 | 9 | C | H | |
13 | L | V | 3 | 6 | 9 | P | F | 2 | Y | G | Q | 7 | N | 0 | B | T | W | M | I | E | R | X | K | J | Z | 5 | D | 1 | O | 8 | S | U | H | C | A | 4 | |
14 | A | S | 5 | X | T | 0 | I | 3 | B | O | C | W | 8 | 9 | F | D | Z | V | N | M | 4 | H | Q | G | E | R | Y | U | J | 7 | 2 | K | P | L | 6 | 1 | |
15 | G | W | C | 1 | 8 | J | M | 5 | Z | D | R | 4 | 7 | Y | L | 6 | S | E | O | P | U | A | V | B | F | K | H | 2 | X | Q | T | N | I | 0 | 3 | 9 | |
16 | E | F | 7 | H | Z | 4 | X | 8 | K | J | 1 | P | 5 | A | G | Q | R | U | D | S | C | 0 | 2 | L | N | I | 3 | 6 | 9 | T | Y | B | V | M | W | O | |
17 | U | 2 | D | O | R | M | T | A | N | 9 | 0 | 6 | C | H | 3 | I | J | K | 8 | 5 | W | 1 | 7 | Y | P | 4 | V | S | L | B | Q | G | Z | F | E | X | |
18 | K | Q | N | Y | B | I | E | S | H | V | U | L | 1 | P | O | 4 | 2 | X | F | 3 | Z | 9 | T | 6 | A | C | M | W | G | 0 | 8 | 7 | 5 | R | D | J | |
19 | 2 | M | X | F | P | T | S | B | 7 | 4 | J | 9 | K | V | Z | R | 8 | W | 6 | Y | H | N | O | C | L | A | U | D | I | E | 5 | 0 | Q | 3 | 1 | G | |
20 | J | N | A | 7 | L | H | R | T | D | 3 | V | K | 4 | E | U | P | X | Q | Z | 0 | M | 2 | F | I | 5 | O | G | 9 | 1 | S | C | 8 | W | B | Y | 6 | |
21 | Y | Z | S | R | D | 8 | O | C | I | 5 | 6 | 0 | 2 | L | 7 | G | 9 | H | P | B | X | 4 | 1 | U | W | 3 | Q | T | F | J | E | A | N | K | M | V | |
22 | W | U | B | 0 | C | V | Q | Y | 1 | A | 2 | F | S | I | J | 3 | O | T | E | 9 | L | G | 5 | D | 8 | X | 6 | M | N | K | P | 4 | 7 | H | Z | R | |
23 | 4 | 9 | 6 | 5 | Q | E | W | G | 8 | P | N | H | M | D | 1 | A | C | F | 7 | R | 3 | K | J | T | V | Y | Z | B | 0 | 2 | X | L | O | U | I | S | |
24 | O | K | 1 | 3 | I | G | L | M | U | Z | X | E | Y | B | 5 | 0 | N | 6 | S | 8 | V | W | A | Q | H | 7 | C | 4 | P | R | F | J | 9 | 2 | T | D | |
25 | D | 6 | 0 | Z | X | U | 5 | L | 9 | W | M | C | P | R | A | N | K | 7 | V | 1 | S | E | B | 3 | I | 2 | 4 | Y | T | F | G | O | J | Q | H | 8 | |
26 | 5 | Y | 4 | N | J | 1 | U | K | E | H | G | V | L | 3 | X | S | 0 | O | A | F | T | I | 8 | 2 | 6 | P | B | Q | D | 9 | R | W | C | Z | 7 | M | |
27 | P | H | K | M | E | L | 6 | 1 | F | T | Z | 8 | 9 | J | W | 2 | G | 5 | 4 | N | Q | Y | C | R | O | 0 | 7 | V | 3 | X | A | S | U | D | B | I | |
28 | 8 | B | T | V | A | W | 0 | P | R | Q | 7 | J | H | F | I | E | Y | C | U | O | D | 6 | 9 | M | S | G | K | N | 5 | Z | 3 | 1 | X | 4 | L | 2 | |
29 | R | 3 | Q | S | O | 7 | A | D | 2 | X | Y | I | 6 | U | 8 | Z | B | 4 | J | W | G | P | 0 | K | 1 | E | L | C | H | M | 9 | 5 | F | T | V | N | |
30 | I | G | 2 | 9 | F | C | B | O | 3 | N | 4 | S | V | T | Q | M | D | 1 | X | H | 5 | L | Z | 7 | J | W | R | 8 | U | A | 6 | E | 0 | Y | K | P | |
31 | H | X | E | T | Y | Q | N | R | W | 8 | D | U | B | 6 | 0 | V | F | Z | 1 | A | O | 3 | L | P | G | J | S | K | M | C | I | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | |
32 | 0 | R | L | D | K | 5 | H | Z | P | 7 | 9 | G | X | 2 | 4 | C | 1 | J | T | I | N | Q | Y | F | B | 6 | O | 3 | E | W | V | M | A | 8 | S | U | |
33 | V | 7 | M | 2 | G | N | 4 | I | S | 6 | L | 3 | O | Q | K | 9 | E | A | C | X | 8 | B | W | 5 | R | U | P | Z | Y | H | 0 | D | 1 | J | F | T | |
34 | F | I | P | U | 4 | 6 | Y | J | M | C | E | B | W | 8 | D | H | 5 | G | 9 | 7 | K | Z | R | S | T | 1 | A | 0 | 2 | V | L | X | 3 | O | N | Q | |
35 | 1 | 8 | Z | A | S | 3 | V | F | O | 0 | 5 | Q | R | M | N | Y | T | I | G | 2 | J | U | E | H | X | D | 9 | 7 | 4 | L | B | 6 | K | W | P | C | |
36 | B | C | O | J | W | 9 | 2 | X | A | 1 | K | T | 3 | S | P | 7 | U | L | M | 6 | 0 | V | D | 4 | Q | N | 5 | F | 8 | I | H | Z | G | E | R | Y | |
Alphabet de A à Z et chiffres 0 à 9 par ligne, colonne et carré 6x6. |